Estudio aeropalinológico-Aerobiológico de la ciudad de Ibagué
La Aeropalinología, es la disciplina científica que estudia el polen y esporas aerovagantes en la atmósfera. Algunas de estas unidades han sido reportadas con potencial alergénico debido a la presencia de proteínas, glucoproteínas y lipoproteínas; afectando la calidad de vida de la población en especial a los menores de edad. En Colombia, son limitadas las investigaciones en aeropalinología-aerobiología, lo que ha dificultado el reconocimiento de los tipos esporopolínicos con antecedentes alergénicos; es por ello que este estudio tiene como objetivo conocer y analizar las particulas esporopolínicas aerovagantes que reportan antecedentes alergénicos
Certificado en PDF
| Número del certificado | 16322D9183A |
|---|---|
| Fecha del certificado | 2018-05-02 |
| Certificado en PDF | descargar (56 KB) |
Contacto del recurso
| Nombre | Daniel Augusto Ramírez Cotes |
|---|---|
| Posición | Estudiante Maestría |
| Organización | Universidad del Tolima |
| Dirección | Barrio Santa Helena, Ibagué, Tolima, Código postal: 8 |
| Contacto | daramirezco@ut.edu.co Tel: 3134829858 |
Contacto del permiso
| Nombre | Daniel Augusto Ramírez Cotes |
|---|---|
| Posición | Estudiante Maestría |
| Organización | Universidad del Tolima |
| Dirección | Barrio Santa Helena, Ibagué, Tolima, Código postal: 8 |
| Contacto | daramirezco@ut.edu.co Tel: 3134829858 |
Proveedor de los metadatos
| Nombre | Daniel Augusto Ramírez Cotes |
|---|---|
| Posición | Estudiante Maestría |
| Organización | Universidad del Tolima |
| Dirección | Barrio Santa Helena, Ibagué, Tolima, Código postal: 8 |
| Contacto | daramirezco@ut.edu.co Tel: 3134829858 |
Información del Permiso
| Autoridad ambiental | Corporación Autónoma Regional del Tolima |
|---|---|
| Número del permiso | 2449 |
| Titular del permiso | Universidad del Tolima |
| Nit o cédula | 8907006407 |
| Fecha de emisión | 2017-07-18 |
Cobertura Geográfica
| Descripción | Universidad del Tolima |
|---|---|
| Coordenadas | 4.428, 4.568 / -75.338, -75.214 (Latitud mínima, máxima / Longitud mínima/máxima) |
Cobertura Taxonómica
| Descripción | Polen y esporas (vegetales y fúngicas) |
|---|
Cobertura Temporal
|
Métodos de Muestreo
| Descripción del muestreo | Se implemento un captador volumétrico tipo Hirst, instalado en la azotea del edificio de rectoría de la Universidad delTolima a 12 metros de altura, siguendo las recomendaciones de la red Española de Aerobiológia (REA). posterior a ello se llevarón las muestras al laboratorio GEBIUT para su procesamiento. |
|---|
Datos de la Colección
| Nombre de la colección | Palinoteca-Aeropalinolgía |
|---|---|
| Identificador de la colección | 01 |
| Identificador de la colección parental | 01 |
Datos del Proyecto
| Título | Estudio Aeropalinológico-Aerobiológico d ela ciudad de Ibagué |
|---|---|
| (Personal) Nombre | Daniel Augusto Ramírez Cotes |
| Fuentes de financiación | Proyecto financiado por regalias. |
| Descripción del área de estudio | Atmósfera d ela ciudad de Ibagué Tolima |
| Descripción del proyecto | La Aeropalinología, es la disciplina científica que estudia el polen y esporas aerovagantes en la atmósfera. Algunas de estas unidades han sido reportadas con potencial alergénico debido a la presencia de proteínas, glucoproteínas y lipoproteínas; afectando la calidad de vida de la población en especial a los menores de edad. En Colombia, son limitadas las investigaciones en aeropalinología-aerobiología, lo que ha dificultado el reconocimiento de los tipos esporopolínicos con antecedentes alergénicos; es por ello que este estudio tiene como objetivo analizar el patrón de desplazamiento en tres zonas de estudio de las partículas esporopolínicas reportados como alérgenos. |
Palabras Clave
Occurrence; Specimen